Memphis Commercial & Industrial
Industrial/Warehouse Listings
| Sq. Ft. | Address | Sale Price | PSF Lease |
| 174,990 | 1341 Warford Street | N/A | $1.50 gross |
| 160,000 | 6000 Freeport Drive | N/A | $3.00 gross |
| 137,700 | Holly Springs, MS | $2,900,000 | Call |
| 65,000 | 801 E. Georgia Ave. | $590,000 | $1.25 gross |
| 105,776 | 4204-24 Delp Street | $1,250,000 | N/A |
| 25,200-85,200 | 1540 - 1558 Texas St. | $495,000 | N/A |
| 32-319 - 99,702 | 324 E. Brooks | $1,599,000 | $1.75 gross |
| 95,296 | 1655 Panama St | $800,000 | Call |
| 14,000 - 74,593 | 673 Dudley Street | $650,000 | $1.75 gross |
| 30,000-125,000 | 265 W. Trigg Ave. | N/A | 0.95 gross |
| 85,020 | 1199 Thomas St | N/A | $4.75 gross |
| 64,610 | 1540-50 Channel | $340,000 | Call |
| 60,000 | 4215-21 Lamar | $950,000 | N/A |
| 20,000 - 44,735 | 301 West Olive | $475,000 | $6,000 gross monthly |
| 33,150 | 3402 Fontaine Road | $295,000 | Call |
| 32,319 | 324 E. Brooks | Call | $1.75 gross |
| 3,600 - 32,362 | 1300 Lincoln St. | $650,000 | Call |
| 30,007 | 5775 Advantage Cove | N/A | $3.00 gross |
| 25,668 | 554 Adams St | $690,000 | Call |
| 22,468 | 318 Winchester | $1,250,000 | $250 per door |
| 20,000 or 30,000 | 4229 Lamar | Call | $2.25 gross |
| 19,200 | 1185 Nicholas | N/A | $4.75 gross |
| 18,110 | 4130 Senator St | $575,000 | $6,000 gross monthly |
| 16,950 | 2990 Sandbrook Street | $395,000 | $4,000 net monthly |
| 15,910 | 3527B Lamar Ave | N/A | $2.00 nnn |
| 15,476 | 3755 Old Getwell | $700,000 | Call |
| 13,120 | 3506 Tchulahoma | $379,000 | $4.75 gross |
| 12,825 | 4555 Damascus Rd | $450,000 | $3,900 gross monthly |
| 12,716 | 3340 Pearson | $750,000 | $7,000 gross monthly |
| 12,500 | 1010 Stage Ave. | $490,000 | Call |
| 12,400 | 3388 Gemini Drive | $750,000 | Call |
| 12,000 | 1603 E. Brooks Road | $399,000 | $3,900 |
| 11,675 | 3000 Sandbrook St. | $410,000 | $3,900 gross monthly |
| 11,180 | 929 Channel | N/A | $1,500 monthly gross |
| 11,000 | 60 Amy Lane | $399,000 | Call |
| 10,575 | 339 Madison | $325,000 | Call |
| 10,300 | 3565 Sky Harbor Cove | $325,000 | $4,200 gross monthly |
| 10,200 | 3938 Runway Road | $275,000 | Call |
| 10,000 | 3726 Air Park St. | $395,000 | Call |
| 10,000 | 7490 E.Bartlett Corp Cove | $750,000 | $8.00 psf gross |
| 10,000 | 4215 Lamar | N/A | $2,000 gross mon |
| 10,000 | 4747 South Mendenhall | $395,000 | $3.75 psf gross |
| 9,800 | 1144 Collierville-Arlington | $550,000 | Call |
| 8,000 | 9295 Old HWY 178 West | $365,000 | Call |
| 7,600 | 4086 Viscount | $99,000 | Call |
| 7,560 | 2711 Chelsea | $295,000 | $2,500 gross monthly |
| 7,200 | 6725 Whitten Place | $550,000 | $8.00 psf gross |
| 7,125 | 4110 Lamar Ave. | $350,000 | Call |
| 7,000 | 1199 Thomas St | N/A | $5.75 gross |
| 6,850 | 967 E. Brooks Rd | $267,150 | $5.00 psf gross |
| 6,500 | 4131 Lamar Ave | $239,000 | $4,000 gross monthly |
| 6,180 | 3310 Pearson | $325,000 | $3,900 gross monthly |
| 5,135 | 1145 Kansas | $250,000 | Call |
| 5,185 | 3264 Tchulahoma | $159,000 | N/A |
| 4,375 | 3901 Prescott | N/A | $1,500.00 |
| 2,400 | 2695 Farrisview Blvd. | $1,300,000 | $10,000 gross monthly |
Retail/Flex/Office Listings
| Sq. Ft. | Address | Sale Price | PSF Lease |
| 8,000-65,000-125,000 | 801 E. Georgia Ave. | $590,000 | N/A |
| 99,702 | 324 E. Brooks Road | $1,599,000 | N/A |
| 60,000 | 4221 Lamar | $990,000 | N/A |
| 48,000 | 1429 Riverside Dr | $2,300,000 | N/A |
| 44,140 | Seven Southaven, MS Properties | $2,500,000 | N/A |
| 33,500 | 11415 Gulfstream | $1,800,000 | N/A |
| 19,800 | 4379 Old Lamar | $850,000 | N/A |
| 15,900 sf | 2807 Farrisview Road | $520,000 | $3,500 gross monthly |
| 12,000 | 3684 Ridgeway Rd. | $450,000 | N/A |
| 5,525 | 701 Raines Road | $650,000 | N/A |
| 4,430 | 4779 Navy Road | $318,000 | N/A |
| 4,000 | 2675 Getwell Road | $1,200,000 | N/A |
| 2,614 | 141 HWY 305 Olive Branch, MS 38654 | $750,000 | N/A |
| 2,500 | 1917 E Broadway W Memphis, AR | $685,000 | N/A |
| 2,235 | 8 South Parkway | $650,000 | N/A |
| 2,400 | 3440 South Third St. | $1,000,000 | N/A |
| 980 - 11,472 | 3388 Gemini | $750,000 | Call |
Land Listings
| Acres | |||
| 5 -403 | 4275 Highway 51 North | $1,000,000 | Call |
| 97.2 | 4136 N. Watkins | $1,000,000 | N/A |
| 63.8 | 5425 Tchulahoma Rd. | $450,000 | N/A |
| 16.7 | Raines / Mendenhall | $1,095,000 | Call |
| 16 | 4271 Mendenhall South | $799,900 | Call |
| 15.15 | Brooks Road | $350,000 | N/A |
| 1 to 14 | I-240 at Warford | $2.25 psf | B-T-S |
| 11.06 | East Raines Rd. / Clark Rd. | $2.00 psf | N/A |
| 10.78 | Comander Drive | $750,000 | N/A |
| 3.1 - 7.75 | Jack Carley Causeway/Trigg | $2.75 psf | Call |
| 5 | 3941 Prescott | $125,000 | N/A |
| 2.62 | 881 Shelby Drive | $119,000 | N/A |
| 2.5 | 5382 Hungerford Rd. | $60,000 | N/A |
| 2.26 | 4261 Getwell Rd. | $140,000 | N/A |
| 1.85 | 5372 Hungerford Rd. | $80,000 | N/A |
| 1.85 | Hwy 301 & Stateline | $490,000 | N/A |
| 1.34 | 4738 Commercial Loop | $160,000 | N/A |
| 1.15 | Advantage Cove | $150,000 | N/A |
| 1 | Hwy 301 & Stateline | $89,000 | N/A |
| 1.1 | 5747 Stage Road | $7.00 psf | Call |
| 1 | 3625 Outland | $159,000 | N/A |
| 0.46 | Raines Road | $80,150 | B-T-S |